大和ガスグループについて
ガス推移データ
■都市ガス販売量の推移(単位千㎥ 45メガジュール/㎥)
| 平成13年 | 40,991 |
|---|---|
| 平成14年 | 75,210 |
| 平成15年 | 76,143 |
| 平成16年 | 77,605 |
| 平成17年 | 80,553 |
| 平成18年 | 88,153 |
| 平成19年 | 95,926 |
| 平成20年 | 96,450 |
| 平成21年 | 92,119 |
| 平成22年 | 97,835 |
| 平成23年 | 98,824 |
■都市ガス需要家の推移(件数)
| 平成13年 | 60,906 |
|---|---|
| 平成14年 | 62,086 |
| 平成15年 | 62,825 |
| 平成16年 | 63,456 |
| 平成17年 | 64,052 |
| 平成18年 | 64,827 |
| 平成19年 | 65,168 |
| 平成20年 | 65,811 |
| 平成21年 | 66,029 |
| 平成22年 | 66,171 |
| 平成23年 | 66,501 |
■導管延長の推移(m)
| 平成13年 | 771,493 |
|---|---|
| 平成14年 | 792,945 |
| 平成15年 | 806,972 |
| 平成16年 | 818,979 |
| 平成17年 | 826,174 |
| 平成18年 | 836,120 |
| 平成19年 | 843,948 |
| 平成20年 | 851,112 |
| 平成21年 | 863,064 |
| 平成22年 | 872,205 |
| 平成23年 | 881,037 |
■大和ガス供給区域
供給エリアを広げています。 人の暮らしに欠くことのできないエネルギー供給という事業において、最も重要な側面のひとつは、いつも安定した供給ができるということです。大和ガスでは「ひとりでも多くのお客さまに地域エネルギーの安定供給を」という使命に燃えて、創業時から現在まで努力を続けてまいりました。現在、大和高田市を始め、橿原市、葛城市、御所市、桜井市・香芝市・広陵町・明日香村の一部をその供給区域として、約6万6千戸のお客様に都市ガス(天然ガス)をお届けしています。